Tyrkia ferievær måned for måned
Lurer du på hvordan været er i Tyrkia? Husk at om høysommeren er det veldig varmt og mange soltimer. Ikke glem å drikke rikelig med vann og beskytte huden mot sterk sol. Om våren og høsten når det er færre soltimer, kan kveldene føles litt kjølig. Ta gjerne med deg en ekstra genser.
Her får du en oversikt over alt fra temperaturer både dag og natt, badetemperaturer og soltimer per dag. Listen viser gjennomsnittsverdier basert på været de siste årene.
Vær på kysten av Antalya (Antalya, Side, Alanya, Belek)
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Temp. Dag 15° 15° 18° 21° 25° 30° 34° 34° 31° 26° 21° 17°
Temp. Natt 6° 6° 8° 11° 15° 19° 22° 22° 19° 15° 11° 8°
Badetemp. 16° 15° 15° 17° 19° 22° 24° 25° 24° 22° 20° 17°
Soltimer/dag 10 11 12 12 12 12 11 11 11 11 10 10
Dager u/regn 21 18 24 25 28 29 30 31 29 27 24 21
Bodrumhalvøyen
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Temp. Dag 15° 15° 17° 20° 24° 28° 31° 31° 28° 24° 21° 17°
Temp. Natt 6° 6° 8° 13° 16° 20° 22° 23° 21° 17° 11° 8°
Badetemp. 16° 16° 16° 17° 19° 22° 23° 24° 23° 21° 19° 17°
Soltimer/dag 5 6 7 9 11 13 14 13 11 8 6 5
Dager u/regn 21 18 24 27 29 29 31 31 29 26 24 21
Marmariskysten
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Temp. Dag 15° 15° 17° 20° 24° 28° 31° 31° 28° 24° 21° 17°
Temp. Natt 6° 6° 8° 13° 16° 20° 22° 23° 21° 17° 11° 8°
Badetemp. 17° 16° 16° 17° 19° 23° 24° 25° 25° 23° 20° 18°
Soltimer/dag 5 6 7 9 10 13 14 13 11 8 6 5
Dager u/regn 21 18 24 27 29 29 31 31 29 26 24 21
Værdata er hentet fra yr.no, weather2travel.com og weather-and-climate.com.